dossier par activité
titre | compétence | classe | matière | format doc | format pdf |
|---|---|---|---|---|---|
01-Saisir les informations utiles d’une observation | I1 | 3e | Mécanique | ||
02-Evaluation par compétences | I1 | 3e | Sécurité routière | ||
03-Saisir les informations utiles d’un texte | I2 | 4e | Electricité, air | ||
04-Evaluation par compétences | I2 | 4e | Electricité, pression | ||
05-Saisir les informations utiles d’une représentation, suivre un protocole | I3,F2 | 5e | Electricité | ||
06-Etre autonome dans la recherche d’informations utiles | I4 | 3e | Energie | ||
07-Evaluation par compétences | I4 | 3e | Chimie | ||
08-Trier, classer les informations utiles | I5 | 3e | Energie | ||
09-Evaluation par compétences | I5 | 3e | Energie | ||
10-consignes de sécurité | F1 | 5e | Electricité, chimie | ||
11-Evaluation par compétences | F1 | 5e | Chimie sécurité | ||
12-Réaliser un tableau, un graphique, un schéma | F3 | 5e | Chimie | ||
13-Evaluation par compétences | F3 | 5e | Air | ||
14-Savoir utiliser les appareils de mesure | F4 | 4e | Electricité | ||
15-Evaluation par compétences | F5 | 4e | Electricité | ||
16-Appliquer correctement la consigne de calcul | F5 | 3e | Electricité | ||
17-Evaluation par compétences | F5 | 3e | Electricité | ||
18-Formuler un problème scientifique | R1 | 5e | Electricité | ||
19-Évaluation par compétences | R1 | 5e | Electricité | ||
20-Interpréter les résultats | R2 | 4e | Electricité | ||
21-Evaluation par compétences | R2 | 4e | Electricité, matériau | ||
22-Proposer une hypothèse argumentée | R3 | 4e | Electricité, optique | ||
23-Evaluation par compétences | R3 | 4e | Electricité, sécurité | ||
24-Imaginer un moyen de tester la validité d’une hypothèse | R4 | 4e | Electricité, adaptation | ||
25-Approche par compétences | R4 | 3e | Electricité, chimie | ||
26-Evaluation par compétences | R4 | 5e | Chimie | ||
27-Faire preuve d’esprit critique | R7 | 5e | Electricité, chimie | ||
28-Evaluation par compétences | R7 | 5e | Pesées | ||
29-Interpréter un résultat pour conclure sur la validité d’une | R8 | 5e | Electricité | ||
30-Evaluation par compétences | R8 | 5e | Chimie, fusion | ||
31-Présenter la démarche suivie en utilisant le vocabulaire | R2, P2 | 5e | Electricité, chimie | ||
32-Evaluation par compétences | R2, P2 | 5e | Electricité, chimie | ||
33-Présenter les résultats obtenus sur lesquels s’appuie le | R5, R6 | 4e | Optique | ||
34-Evaluation par compétences | P4 | 4e | Optique | ||
35-Présenter les résultats obtenus sur lesquels s’appuie le | P5 | 4e | Air | ||
36-Imaginer le moyen de valider une hypothèse | R4 | 2e | Mesures de longueurs | ||
37-Evaluation par compétences | R4 | 2e | Mesures de longueurs |




